PS7110 Pisonics Refractometer vs Anton Paar L-Rix In-Line Refractometer
PS7110 and Anton Paar L-Rix are both industrial in-line refractometers. This table compares refractive index accuracy, prism durability, cleaning mechanism, price, service.
Feature comparison
| Feature | Refractive concentration meter | Anton Paar L-Rix 5x00 系列 |
|---|---|---|
| Measurement principle | Optical refractive index (sapphire prism) | Optical refractive index (sapphire prism) |
| Refractive index range | 1.32~1.53 nD | 1.32~1.53 nD |
| RI accuracy | ±0.0001 nD | ±0.0001 nD |
| Brix accuracy | ±0.05 Brix | ±0.05 Brix |
| Process temperature | -20~+100°C std / 150°C high-temp | -20~+150°C |
| Process pressure | ≤ 1.6 MPa | ≤ 40 bar |
| Prism material | Optical-grade sapphire | Optical-grade sapphire |
| Auto-cleaning | CYR-Wiper pneumatic brush (optional) | Pneumatic prism wiper (optional) |
| Hazardous area | Ex db ib IIC T6 Gb | ATEX / IECEx |
| Sanitary | 3-A / Tri-Clamp optional | 3-A / EHEDG standard |
| Output signals | 4-20mA + Modbus + HART | 4-20mA + HART |
| Lead time | 4~6 weeks | 8~12 weeks |
| Local service | China factory direct | Overseas HQ + China offices |
Competitor parameters cited from Anton Paar L-Rix 5x00 系列 datasheet.
Takeaway
Anton Paar is the global gold-standard brand for industrial in-line refractometers, with L-Rix widely deployed in sugar, beverage, and chemical industries. PS7110 meets industrial accuracy requirements (±0.0001 nD), with abrasion- and corrosion-resistant sapphire prism, optional CYR-Wiper pneumatic self-cleaning, and PTFE flow-cell acid resistance. Significant price advantage plus 4-6 week domestic delivery — very attractive for budget-constrained or delivery-sensitive projects.